Relatório de mercado
Mercado Imobiliário de Barueri
Panorama do mercado com base nos anúncios ativos: preço médio do m², distribuição por bairro e por tipo de imóvel.
Preço médio do m² (venda)
R$ 17.095
Preço médio do m² (aluguel)
R$ 74
Imóveis à venda
65
Imóveis para alugar
20
Preço médio por tipo (venda)
Apartamento
R$ 2.311.176
17 anúncios considerados
Casa
R$ 15.866.667
24 anúncios considerados
Cobertura
—
0 anúncios considerados
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio m² (venda) |
|---|---|---|
| Alphaville | 28 | R$ 20.274 |
| Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville. | 13 | R$ 12.193 |
| Tamboré | 8 | R$ 17.462 |
| Melville Empresarial I e II | 6 | R$ 14.758 |
| Gramercy Park | 5 | R$ 7.879 |
| Alphaville Residencial Dois | 5 | R$ 27.415 |
| 18 do Forte Empresarial | 5 | R$ 14.013 |
| Alphaville Empresarial | 3 | R$ 9.962 |
| Alphaville Industrial | 2 | R$ 7.200 |
| Green Valley Alphaville | 2 | R$ 8.750 |
| Residencial Tamboré | 2 | R$ 24.231 |
| Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville. | 2 | R$ 8.636 |
| Alphaville Conde II | 1 | R$ 14.795 |
| Alphaville Comercial | 1 | R$ 7.653 |
| Alphaville Conde I | 1 | R$ 21.870 |
| Alphagran Alphaville | 1 | — |
| Aldeia da Serra | 1 | R$ 9.514 |
| Jardim Califórnia | 1 | — |
| Jardim dos Camargos | 1 | — |
| Vila São Silvestre | 1 | — |
| Chácaras Marco | 1 | — |
| Sítio Tamboré Alphaville | 1 | — |
| Alphaville 02 | 1 | — |
| Centro Comercial Jubran | 1 | — |
| Vila São João | 1 | — |
Dados calculados a partir dos anúncios ativos no Imóveis Pra Negócio. Atualizado em 31 de outubro de 2026.