Relatório de mercado
Mercado Imobiliário de Guarujá
Panorama do mercado com base nos anúncios ativos: preço médio do m², distribuição por bairro e por tipo de imóvel.
Preço médio do m² (venda)
R$ 6.551
Preço médio do m² (aluguel)
—
Imóveis à venda
1.000
Imóveis para alugar
0
Preço médio por tipo (venda)
Apartamento
R$ 808.327
661 anúncios considerados
Casa
R$ 2.193.152
33 anúncios considerados
Cobertura
R$ 1.363.305
118 anúncios considerados
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio m² (venda) |
|---|---|---|
| Enseada | 582 | R$ 5.752 |
| Pitangueiras | 205 | R$ 7.304 |
| Jardim Acapulco | 84 | R$ 7.793 |
| Península | 15 | R$ 14.171 |
| Morro do Maluf | 15 | R$ 7.594 |
| Balneário Praia do Pernambuco | 13 | R$ 6.305 |
| Acapulco | 8 | R$ 9.109 |
| Vila Luis Antônio | 8 | R$ 8.593 |
| Jardim Astúrias | 8 | R$ 9.291 |
| Tombo | 7 | R$ 10.360 |
| Astúrias | 7 | R$ 7.180 |
| Loteamento João Batista Julião | 7 | R$ 4.771 |
| Guaiúba | 6 | R$ 6.372 |
| MARINA GUARUJA | 4 | R$ 13.673 |
| Mar e Céu | 4 | R$ 6.567 |
| CING | 3 | R$ 1.651 |
| Morro Sorocotuba | 3 | R$ 8.206 |
| Jardim Virgínia | 2 | R$ 4.279 |
| Praia de Pitangueiras | 2 | R$ 8.024 |
| Praia do Pernambuco | 2 | R$ 8.591 |
| Jardim Albamar | 2 | R$ 4.077 |
| Vila Áurea (Vicente de Carvalho) | 2 | — |
| Jardim Santa Maria | 1 | R$ 5.714 |
| Jardim Conceiçãozinha (Vicente de Carvalho) | 1 | — |
| Morrinhos | 1 | — |
| Jardim Las Palmas | 1 | R$ 3.842 |
| Portal do Guarujá | 1 | R$ 5.371 |
| Vila Alzira | 1 | R$ 4.815 |
| Vila Ligya | 1 | — |
| Parque Enseada | 1 | R$ 14.344 |
| Jardim das Conchas | 1 | R$ 11.724 |
| Sítio Paecara (Vicente de Carvalho) | 1 | R$ 7.203 |
| Balneario Praia do Perequê | 1 | R$ 15.333 |
Dados calculados a partir dos anúncios ativos no Imóveis Pra Negócio. Atualizado em 17 de julho de 2026.