Relatório de mercado
Mercado Imobiliário de Santos
Panorama do mercado com base nos anúncios ativos: preço médio do m², distribuição por bairro e por tipo de imóvel.
Preço médio do m² (venda)
R$ 9.513
Imóveis à venda
1.625
Preço médio por tipo (venda)
Apartamento
R$ 1.085.694
1266 anúncios considerados
Casa
R$ 1.705.384
122 anúncios considerados
Cobertura
R$ 2.179.381
65 anúncios considerados
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio m² (venda) |
|---|---|---|
| Boqueirão | 268 | R$ 10.049 |
| Gonzaga | 221 | R$ 10.420 |
| Ponta da Praia | 186 | R$ 10.699 |
| Embaré | 182 | R$ 9.600 |
| Aparecida | 153 | R$ 10.167 |
| José Menino | 117 | R$ 9.003 |
| Marapé | 104 | R$ 8.123 |
| Pompéia | 89 | R$ 11.840 |
| Campo Grande | 76 | R$ 7.317 |
| Macuco | 76 | R$ 8.005 |
| Vila Mathias | 43 | R$ 7.257 |
| Vila Belmiro | 37 | R$ 6.545 |
| Encruzilhada | 27 | R$ 7.710 |
| Estuário | 18 | R$ 7.544 |
| Vila Matias | 9 | R$ 5.620 |
| Vila Nova | 6 | R$ 4.036 |
| Centro | 5 | R$ 4.473 |
| Jabaquara | 2 | R$ 8.663 |
| Caruara | 2 | — |
| Morro Nova Cintra | 1 | R$ 5.507 |
| São Jorge | 1 | R$ 4.876 |
| Praia do José Menino | 1 | R$ 11.928 |
| Paquetá | 1 | R$ 2.417 |
| Alemoa | 1 | — |
| Saboó | 1 | R$ 4.760 |
Dados calculados a partir dos anúncios ativos no Imóveis Pra Negócio. Atualizado em 19 de outubro de 2026.