Relatório de mercado
Mercado Imobiliário de Santos
Panorama do mercado com base nos anúncios ativos: preço médio do m², distribuição por bairro e por tipo de imóvel.
Preço médio do m² (venda)
R$ 9.071
Imóveis à venda
1.318
Preço médio por tipo (venda)
Apartamento
R$ 999.661
1003 anúncios considerados
Casa
R$ 1.681.844
116 anúncios considerados
Cobertura
R$ 2.030.200
59 anúncios considerados
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio m² (venda) |
|---|---|---|
| Boqueirão | 219 | R$ 9.572 |
| Gonzaga | 175 | R$ 9.985 |
| Ponta da Praia | 152 | R$ 10.164 |
| Embaré | 132 | R$ 9.233 |
| Aparecida | 124 | R$ 9.787 |
| Marapé | 96 | R$ 8.125 |
| José Menino | 88 | R$ 8.747 |
| Campo Grande | 73 | R$ 7.540 |
| Pompéia | 66 | R$ 10.931 |
| Macuco | 59 | R$ 7.946 |
| Vila Belmiro | 34 | R$ 6.656 |
| Encruzilhada | 33 | R$ 6.603 |
| Vila Mathias | 31 | R$ 5.940 |
| Estuário | 14 | R$ 6.792 |
| Vila Matias | 8 | R$ 5.865 |
| Vila Nova | 3 | R$ 4.151 |
| Centro | 3 | R$ 2.939 |
| Morro Nova Cintra | 2 | R$ 6.054 |
| Saboó | 1 | R$ 4.760 |
| Jabaquara | 1 | R$ 8.953 |
| CARUARA | 1 | — |
| São Jorge | 1 | R$ 4.876 |
| Paquetá | 1 | R$ 2.417 |
| Alemoa | 1 | — |
Dados calculados a partir dos anúncios ativos no Imóveis Pra Negócio. Atualizado em 03 de setembro de 2026.